جدول الضغط والحرارة لـ R22
ضغط وحرارة التشبع لـ R22: حوّل من الحرارة إلى الضغط أو من الضغط إلى الحرارة، وشاهد الجدول الكامل.
وسيط التبريد
- فئة الأمان
- A1
- GWP (AR4)
- 1,810
- انزياح الحرارة
- بدون انزياح
نقطة التشبع
3.96 barg
4.98 bar a · 57.5 psig
النوع: مادة نقيةفئة الأمان: A1GWP (AR4): 1,810انزياح الحرارة: بدون انزياحالنقطة الحرجة: 96.1 °C · 49.9 bar
R22 — جدول الضغط–الحرارة
| °C | °F | bar a | barg | psig |
|---|---|---|---|---|
| -50 | -58.0 | 0.64 | -0.37 | -5.3 |
| -48 | -54.4 | 0.71 | -0.30 | -4.4 |
| -46 | -50.8 | 0.79 | -0.23 | -3.3 |
| -44 | -47.2 | 0.87 | -0.15 | -2.1 |
| -42 | -43.6 | 0.96 | -0.06 | -0.8 |
| -40 | -40.0 | 1.05 | 0.04 | 0.5 |
| -38 | -36.4 | 1.15 | 0.14 | 2 |
| -36 | -32.8 | 1.26 | 0.25 | 3.6 |
| -34 | -29.2 | 1.38 | 0.36 | 5.3 |
| -32 | -25.6 | 1.50 | 0.49 | 7.1 |
| -30 | -22.0 | 1.64 | 0.62 | 9 |
| -28 | -18.4 | 1.78 | 0.76 | 11.1 |
| -26 | -14.8 | 1.93 | 0.92 | 13.3 |
| -24 | -11.2 | 2.09 | 1.08 | 15.6 |
| -22 | -7.6 | 2.26 | 1.25 | 18.1 |
| -20 | -4.0 | 2.45 | 1.44 | 20.8 |
| -18 | -0.4 | 2.64 | 1.63 | 23.6 |
| -16 | 3.2 | 2.85 | 1.84 | 26.6 |
| -14 | 6.8 | 3.07 | 2.05 | 29.8 |
| -12 | 10.4 | 3.30 | 2.28 | 33.1 |
| -10 | 14.0 | 3.54 | 2.53 | 36.7 |
| -8 | 17.6 | 3.80 | 2.79 | 40.4 |
| -6 | 21.2 | 4.07 | 3.06 | 44.4 |
| -4 | 24.8 | 4.36 | 3.34 | 48.5 |
| -2 | 28.4 | 4.66 | 3.65 | 52.9 |
| 0 | 32.0 | 4.98 | 3.96 | 57.5 |
| 2 | 35.6 | 5.31 | 4.29 | 62.3 |
| 4 | 39.2 | 5.66 | 4.64 | 67.3 |
| 6 | 42.8 | 6.02 | 5.01 | 72.6 |
| 8 | 46.4 | 6.41 | 5.39 | 78.2 |
| 10 | 50.0 | 6.81 | 5.79 | 84 |
| 12 | 53.6 | 7.23 | 6.21 | 90.1 |
| 14 | 57.2 | 7.67 | 6.65 | 96.5 |
| 16 | 60.8 | 8.12 | 7.11 | 103.1 |
| 18 | 64.4 | 8.60 | 7.59 | 110.1 |
| 20 | 68.0 | 9.10 | 8.09 | 117.3 |
| 22 | 71.6 | 9.62 | 8.61 | 124.8 |
| 24 | 75.2 | 10.16 | 9.15 | 132.7 |
| 26 | 78.8 | 10.72 | 9.71 | 140.8 |
| 28 | 82.4 | 11.31 | 10.30 | 149.3 |
| 30 | 86.0 | 11.92 | 10.91 | 158.2 |
| 32 | 89.6 | 12.55 | 11.54 | 167.4 |
| 34 | 93.2 | 13.21 | 12.20 | 176.9 |
| 36 | 96.8 | 13.89 | 12.88 | 186.8 |
| 38 | 100.4 | 14.60 | 13.59 | 197.1 |
| 40 | 104.0 | 15.34 | 14.32 | 207.7 |
| 42 | 107.6 | 16.10 | 15.08 | 218.8 |
| 44 | 111.2 | 16.89 | 15.87 | 230.2 |
| 46 | 114.8 | 17.70 | 16.69 | 242.1 |
| 48 | 118.4 | 18.55 | 17.53 | 254.3 |
| 50 | 122.0 | 19.42 | 18.41 | 267 |
| 52 | 125.6 | 20.33 | 19.32 | 280.2 |
| 54 | 129.2 | 21.27 | 20.26 | 293.8 |
| 56 | 132.8 | 22.24 | 21.23 | 307.9 |
| 58 | 136.4 | 23.25 | 22.23 | 322.5 |
| 60 | 140.0 | 24.28 | 23.27 | 337.5 |
bar a = مطلق (bar a) · barg = عداد (barg) (bar a − 1,013)
جميع الوسائط
- R404Aخليط شبه أزيوتروبي · A1 · GWP 3,9220 °C: 6.10 bar a
- R507Aخليط أزيوتروبي · A1 · GWP 3,9850 °C: 6.25 bar a
- R134aمادة نقية · A1 · GWP 1,4300 °C: 2.93 bar a
- R449Aخليط زيوتروبي · انزياح الحرارة ≈ 4.5 K · A1 · GWP 1,3970 °C: 6.12 bar a
- R448Aخليط زيوتروبي · انزياح الحرارة ≈ 5 K · A1 · GWP 1,3870 °C: 6.24 bar a
- R407Cخليط زيوتروبي · انزياح الحرارة ≈ 7 K · A1 · GWP 1,7740 °C: 5.68 bar a
- R410Aخليط شبه أزيوتروبي · A1 · GWP 2,0880 °C: 7.99 bar a
- R32مادة نقية · A2L · GWP 6750 °C: 8.13 bar a
- R290مادة نقية · A3 · GWP 30 °C: 4.74 bar a
- R744مادة نقية · A1 · GWP 10 °C: 34.85 bar a
- R717مادة نقية · B2L · GWP 00 °C: 4.29 bar a
هل تريد اختيارًا نهائيًا لمشروعك؟أرسل لنا حسابك؛ يختار فريقنا الفني المبخر ووحدة التكثيف المناسبين لظروف غرفتك ويُعدّ عرض السعر.اطلب عرض سعر
