Evaporators

Unit coolers for cold rooms and warehouses.

Product catalog

Models
1,893
Capacity range
0.8 – 78.3 kW

1,893 / 1,893 modelsSC2 · 0 °C

SC3 · −18 °CFan
SNKTSB25 113 6 (PLS)TSB · 730 × 591 × 276 mm0.8 kW0.62 kW1 × Ø250787 m³/h
SNKTSB30 113 6 (PLS)TSB · 730 × 654 × 341 mm0.94 kW0.74 kW1 × Ø3001,141 m³/h
SNKTSA30 113 8 (PLS)TSA · 730 × 663 × 377 mm0.97 kW0.79 kW1 × Ø3001,327 m³/h
SNKTSB25 113 4 (PLS)TSB · 730 × 591 × 276 mm0.98 kW0.76 kW1 × Ø250732 m³/h
SNKTSB25 114 6 (PLS)TSB · 730 × 619 × 276 mm0.98 kW0.74 kW1 × Ø250747 m³/h
SNKTDB25 113 6 (PLS)TDB · 700 × 885 × 375 mm1.05 kW0.8 kW1 × Ø250910 m³/h
SNKTEH30 113 10 (PLS)TEH · 700 × 580 × 540 mm1.05 kW0.87 kW1 × Ø3001,575 m³/h
SNKTSB25 115 6 (PLS)TSB · 730 × 647 × 276 mm1.09 kW0.79 kW1 × Ø250660 m³/h
SNKTDA30 113 8TDA · 838 × 819 × 358 mm1.13 kW0.96 kW1 × Ø3001,548 m³/h
SNKTDA30 113 8 (PLS)TDA · 838 × 819 × 358 mm1.13 kW0.96 kW1 × Ø3001,548 m³/h
SNKTEA30 113 10 (PLS)TEA · 710 × 463 × 515 mm1.13 kW0.88 kW1 × Ø3001,499 m³/h
SNKTSB25 114 4 (PLS)TSB · 730 × 619 × 276 mm1.15 kW0.85 kW1 × Ø250656 m³/h
SNKTSB30 114 6 (PLS)TSB · 730 × 682 × 341 mm1.15 kW0.86 kW1 × Ø3001,020 m³/h
SNKTSB30 113 4 (PLS)TSB · 730 × 654 × 341 mm1.16 kW0.9 kW1 × Ø300835 m³/h
SNKTSA30 113 6 (PLS)TSA · 730 × 663 × 377 mm1.17 kW0.97 kW1 × Ø3001,244 m³/h
SNKTSA35 113 8 (PLS)TSA · 730 × 709 × 382 mm1.17 kW0.99 kW1 × Ø3502,042 m³/h
SNKTDA35 113 8 L (PLS)TDA · 838 × 864 × 358 mm1.18 kW1.01 kW1 × Ø3501,684 m³/h
SNKTSB25 116 6 (PLS)TSB · 730 × 674 × 276 mm1.19 kW0.94 kW1 × Ø250614 m³/h
SNKTEH30 113 8 (PLS)TEH · 700 × 580 × 540 mm1.24 kW1.04 kW1 × Ø3001,553 m³/h
SNKTSB25 115 4 (PLS)TSB · 730 × 647 × 276 mm1.24 kW0.89 kW1 × Ø250599 m³/h
SNKTEH35 113 10 (PLS)TEH · 700 × 580 × 540 mm1.26 kW1.09 kW1 × Ø3502,682 m³/h
SNKTSB30 115 6 (PLS)TSB · 730 × 710 × 341 mm1.28 kW0.92 kW1 × Ø300918 m³/h
SNKTDB30 113 6 (PLS)TDB · 738 × 778 × 350 mm1.29 kW1.03 kW1 × Ø3001,410 m³/h
SNKTEA30 113 8 (PLS)TEA · 700 × 500 × 505 mm1.29 kW1.02 kW1 × Ø3001,471 m³/h
SNKTSA30 114 8 (PLS)TSA · 730 × 698 × 377 mm1.29 kW1.04 kW1 × Ø3001,231 m³/h
SNKTDB25 113 4 (PLS)TDB · 700 × 885 × 375 mm1.32 kW1.03 kW1 × Ø250870 m³/h
SNKTSB30 114 4 (PLS)TSB · 730 × 682 × 341 mm1.35 kW0.97 kW1 × Ø300815 m³/h
SNKTDB25 114 6 (PLS)TDB · 738 × 778 × 284 mm1.36 kW1.03 kW1 × Ø250900 m³/h
SNKTSA35 113 6 (PLS)TSA · 730 × 709 × 382 mm1.37 kW1.16 kW1 × Ø3501,855 m³/h
SNKTSB25 116 4 (PLS)TSB · 730 × 674 × 276 mm1.37 kW1.08 kW1 × Ø250559 m³/h
SNKTSB35 113 4 (PLS)TSB · 730 × 683 × 394 mm1.37 kW1.37 kW1 × Ø3501,885 m³/h
SNKTEA35 113 10 (PLS)TEA · 710 × 464 × 515 mm1.39 kW1.12 kW1 × Ø3502,470 m³/h
SNKTEH30 114 10 (PLS)TEH · 700 × 580 × 540 mm1.4 kW1.14 kW1 × Ø3001,518 m³/h
SNKTSB35 113 6 (PLS)TSB · 730 × 683 × 394 mm1.4 kW1.01 kW1 × Ø3502,000 m³/h
SNKTDA30 113 6 (PLS)TDA · 700 × 885 × 335 mm1.43 kW1.19 kW1 × Ø3001,491 m³/h
SNKTSB30 116 6 (PLS)TSB · 730 × 737 × 341 mm1.43 kW1.14 kW1 × Ø300845 m³/h
SNKTSB30 115 4 (PLS)TSB · 730 × 710 × 341 mm1.44 kW0.99 kW1 × Ø300771 m³/h
SNKTEA30 114 10TEA · 710 × 463 × 515 mm1.45 kW1.11 kW1 × Ø3001,428 m³/h
SNKTEA30 114 10 (PLS)TEA · 710 × 463 × 515 mm1.45 kW1.11 kW1 × Ø3001,428 m³/h
SNKTEB30 113 6 (PLS)TEB · 710 × 463 × 563 mm1.45 kW1.14 kW1 × Ø3001,480 m³/h

About cold room evaporators

An evaporator (unit cooler) is the indoor unit that keeps a cold room at the required temperature by transferring the heat of the air to the refrigerant. Sonkar evaporators are built with copper tube and aluminium fin heat exchangers, and with their range of fan counts, fan diameters and fin spacings they cover applications from air conditioning to frozen storage.

Choose a model by the required cooling capacity (kW), the room temperature and the refrigerant used. Wider fin spacing reduces the effect of frost in low-temperature and frozen storage, while balanced airflow keeps fresh produce from drying out. The size of the room and the required air throw determine the number of fans.