Tableau pression–température R404A
Pression et température de saturation du R404A : convertissez température en pression ou pression en température, et consultez le tableau complet.
Fluide frigorigène
- Classe de sécurité
- A1
- GWP (AR4)
- 3 922
- Glissement de température
- ≈ 0.7 K
Liquide (bulle)
5,09 barg
6,10 bar a · 73,8 psig
Vapeur (rosée)
4,99 barg
6,01 bar a · 72,4 psig
Type: Mélange quasi azéotropeClasse de sécurité: A1GWP (AR4): 3 922Glissement de température: ≈ 0,7 KPoint critique: 72,1 °C · 37,3 bar
R404A — Tableau pression–température
| °C | °F | Liquide (bulle) bar a | Liquide (bulle) barg | Vapeur (rosée) bar a | Vapeur (rosée) barg | Vapeur (rosée) psig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | -40,0 | 1,35 | 0,34 | 1,31 | 0,30 | 4,3 |
| -38 | -36,4 | 1,48 | 0,46 | 1,43 | 0,42 | 6,1 |
| -36 | -32,8 | 1,61 | 0,60 | 1,56 | 0,55 | 8 |
| -34 | -29,2 | 1,76 | 0,74 | 1,71 | 0,69 | 10 |
| -32 | -25,6 | 1,91 | 0,90 | 1,86 | 0,84 | 12,2 |
| -30 | -22,0 | 2,08 | 1,06 | 2,02 | 1,01 | 14,6 |
| -28 | -18,4 | 2,25 | 1,24 | 2,19 | 1,18 | 17,1 |
| -26 | -14,8 | 2,44 | 1,42 | 2,38 | 1,36 | 19,8 |
| -24 | -11,2 | 2,63 | 1,62 | 2,57 | 1,56 | 22,6 |
| -22 | -7,6 | 2,84 | 1,83 | 2,78 | 1,76 | 25,6 |
| -20 | -4,0 | 3,07 | 2,05 | 3,00 | 1,99 | 28,8 |
| -18 | -0,4 | 3,30 | 2,29 | 3,23 | 2,22 | 32,2 |
| -16 | 3,2 | 3,55 | 2,54 | 3,48 | 2,47 | 35,8 |
| -14 | 6,8 | 3,82 | 2,80 | 3,74 | 2,73 | 39,5 |
| -12 | 10,4 | 4,10 | 3,08 | 4,02 | 3,00 | 43,6 |
| -10 | 14,0 | 4,39 | 3,38 | 4,31 | 3,30 | 47,8 |
| -8 | 17,6 | 4,70 | 3,69 | 4,61 | 3,60 | 52,2 |
| -6 | 21,2 | 5,02 | 4,01 | 4,94 | 3,92 | 56,9 |
| -4 | 24,8 | 5,37 | 4,35 | 5,27 | 4,26 | 61,8 |
| -2 | 28,4 | 5,72 | 4,71 | 5,63 | 4,62 | 67 |
| 0 | 32,0 | 6,10 | 5,09 | 6,01 | 4,99 | 72,4 |
| 2 | 35,6 | 6,50 | 5,48 | 6,40 | 5,38 | 78,1 |
| 4 | 39,2 | 6,91 | 5,90 | 6,81 | 5,79 | 84 |
| 6 | 42,8 | 7,34 | 6,33 | 7,23 | 6,22 | 90,2 |
| 8 | 46,4 | 7,80 | 6,78 | 7,68 | 6,67 | 96,8 |
| 10 | 50,0 | 8,27 | 7,26 | 8,16 | 7,14 | 103,6 |
| 12 | 53,6 | 8,77 | 7,75 | 8,65 | 7,64 | 110,7 |
| 14 | 57,2 | 9,28 | 8,27 | 9,16 | 8,15 | 118,2 |
| 16 | 60,8 | 9,82 | 8,81 | 9,70 | 8,69 | 126 |
| 18 | 64,4 | 10,38 | 9,37 | 10,26 | 9,25 | 134,2 |
| 20 | 68,0 | 10,97 | 9,96 | 10,85 | 9,84 | 142,7 |
| 22 | 71,6 | 11,58 | 10,57 | 11,46 | 10,44 | 151,5 |
| 24 | 75,2 | 12,22 | 11,21 | 12,09 | 11,08 | 160,6 |
| 26 | 78,8 | 12,88 | 11,87 | 12,75 | 11,73 | 170,2 |
| 28 | 82,4 | 13,57 | 12,56 | 13,43 | 12,42 | 180,1 |
| 30 | 86,0 | 14,29 | 13,28 | 14,14 | 13,13 | 190,4 |
| 32 | 89,6 | 15,03 | 14,02 | 14,88 | 13,87 | 201,2 |
| 34 | 93,2 | 15,80 | 14,79 | 15,66 | 14,64 | 212,4 |
| 36 | 96,8 | 16,60 | 15,59 | 16,46 | 15,44 | 224 |
| 38 | 100,4 | 17,43 | 16,42 | 17,29 | 16,27 | 236 |
| 40 | 104,0 | 18,29 | 17,28 | 18,15 | 17,14 | 248,5 |
| 42 | 107,6 | 19,19 | 18,17 | 19,05 | 18,03 | 261,5 |
| 44 | 111,2 | 20,12 | 19,10 | 19,98 | 18,96 | 275 |
| 46 | 114,8 | 21,08 | 20,06 | 20,94 | 19,92 | 289 |
| 48 | 118,4 | 22,07 | 21,06 | 21,93 | 20,92 | 303,4 |
| 50 | 122,0 | 23,10 | 22,09 | 22,96 | 21,95 | 318,3 |
| 52 | 125,6 | 24,18 | 23,16 | 24,04 | 23,02 | 333,9 |
| 54 | 129,2 | 25,29 | 24,28 | 25,15 | 24,14 | 350 |
| 56 | 132,8 | 26,44 | 25,43 | 26,30 | 25,28 | 366,7 |
| 58 | 136,4 | 27,63 | 26,61 | 27,48 | 26,47 | 383,9 |
| 60 | 140,0 | 28,85 | 27,84 | 28,71 | 27,70 | 401,7 |
bar a = absolue (bar a) · barg = relative (barg) (bar a − 1,013)
Tous les fluides
- R507AMélange azéotrope · A1 · GWP 3 9850 °C: 6,25 bar a
- R134aCorps pur · A1 · GWP 1 4300 °C: 2,93 bar a
- R449AMélange zéotrope · Glissement de température ≈ 4.5 K · A1 · GWP 1 3970 °C: 6,12 bar a
- R448AMélange zéotrope · Glissement de température ≈ 5 K · A1 · GWP 1 3870 °C: 6,24 bar a
- R407CMélange zéotrope · Glissement de température ≈ 7 K · A1 · GWP 1 7740 °C: 5,68 bar a
- R410AMélange quasi azéotrope · A1 · GWP 2 0880 °C: 7,99 bar a
- R32Corps pur · A2L · GWP 6750 °C: 8,13 bar a
- R22Corps pur · A1 · GWP 1 8100 °C: 4,98 bar a
- R290Corps pur · A3 · GWP 30 °C: 4,74 bar a
- R744Corps pur · A1 · GWP 10 °C: 34,85 bar a
- R717Corps pur · B2L · GWP 00 °C: 4,29 bar a
Besoin d’une sélection définitive pour votre projet ?Envoyez-nous votre calcul ; notre équipe technique sélectionne l’évaporateur et le groupe de condensation adaptés aux conditions de votre chambre et prépare un devis.Demander un devis
