R290 basınç–sıcaklık tablosu
R290 için doyma basıncı ve sıcaklığı: sıcaklıktan basınca ya da basınçtan sıcaklığa çevirin, tam tabloyu görün.
Soğutucu akışkan
- Güvenlik sınıfı
- A3
- GWP (AR4)
- 3
- Sıcaklık kayması
- Kayma yok
Doyma noktası
3,73 barg
4,74 bar a · 54,1 psig
Tür: Saf maddeGüvenlik sınıfı: A3GWP (AR4): 3Sıcaklık kayması: Kayma yokKritik nokta: 96,7 °C · 42,5 bar
R290 — Basınç–sıcaklık tablosu
| °C | °F | bar a | barg | psig |
|---|---|---|---|---|
| -50 | -58,0 | 0,71 | -0,31 | -4,5 |
| -48 | -54,4 | 0,77 | -0,24 | -3,5 |
| -46 | -50,8 | 0,85 | -0,16 | -2,4 |
| -44 | -47,2 | 0,93 | -0,08 | -1,2 |
| -42 | -43,6 | 1,02 | 0,01 | 0,1 |
| -40 | -40,0 | 1,11 | 0,10 | 1,4 |
| -38 | -36,4 | 1,21 | 0,20 | 2,9 |
| -36 | -32,8 | 1,32 | 0,30 | 4,4 |
| -34 | -29,2 | 1,43 | 0,42 | 6 |
| -32 | -25,6 | 1,55 | 0,54 | 7,8 |
| -30 | -22,0 | 1,68 | 0,66 | 9,6 |
| -28 | -18,4 | 1,81 | 0,80 | 11,6 |
| -26 | -14,8 | 1,96 | 0,94 | 13,7 |
| -24 | -11,2 | 2,11 | 1,10 | 15,9 |
| -22 | -7,6 | 2,27 | 1,26 | 18,3 |
| -20 | -4,0 | 2,44 | 1,43 | 20,8 |
| -18 | -0,4 | 2,62 | 1,61 | 23,4 |
| -16 | 3,2 | 2,81 | 1,80 | 26,1 |
| -14 | 6,8 | 3,02 | 2,00 | 29 |
| -12 | 10,4 | 3,23 | 2,21 | 32,1 |
| -10 | 14,0 | 3,45 | 2,44 | 35,4 |
| -8 | 17,6 | 3,68 | 2,67 | 38,7 |
| -6 | 21,2 | 3,93 | 2,92 | 42,3 |
| -4 | 24,8 | 4,19 | 3,18 | 46,1 |
| -2 | 28,4 | 4,46 | 3,45 | 50 |
| 0 | 32,0 | 4,74 | 3,73 | 54,1 |
| 2 | 35,6 | 5,04 | 4,03 | 58,4 |
| 4 | 39,2 | 5,35 | 4,34 | 62,9 |
| 6 | 42,8 | 5,67 | 4,66 | 67,6 |
| 8 | 46,4 | 6,01 | 5,00 | 72,5 |
| 10 | 50,0 | 6,37 | 5,35 | 77,6 |
| 12 | 53,6 | 6,73 | 5,72 | 82,9 |
| 14 | 57,2 | 7,12 | 6,10 | 88,5 |
| 16 | 60,8 | 7,51 | 6,50 | 94,3 |
| 18 | 64,4 | 7,93 | 6,92 | 100,3 |
| 20 | 68,0 | 8,36 | 7,35 | 106,6 |
| 22 | 71,6 | 8,81 | 7,80 | 113,1 |
| 24 | 75,2 | 9,28 | 8,27 | 119,9 |
| 26 | 78,8 | 9,76 | 8,75 | 126,9 |
| 28 | 82,4 | 10,27 | 9,25 | 134,2 |
| 30 | 86,0 | 10,79 | 9,78 | 141,8 |
| 32 | 89,6 | 11,33 | 10,32 | 149,6 |
| 34 | 93,2 | 11,89 | 10,88 | 157,8 |
| 36 | 96,8 | 12,47 | 11,46 | 166,2 |
| 38 | 100,4 | 13,07 | 12,06 | 174,9 |
| 40 | 104,0 | 13,69 | 12,68 | 183,9 |
| 42 | 107,6 | 14,33 | 13,32 | 193,2 |
| 44 | 111,2 | 15,00 | 13,99 | 202,9 |
| 46 | 114,8 | 15,69 | 14,67 | 212,8 |
| 48 | 118,4 | 16,40 | 15,38 | 223,1 |
| 50 | 122,0 | 17,13 | 16,12 | 233,8 |
| 52 | 125,6 | 17,89 | 16,88 | 244,8 |
| 54 | 129,2 | 18,67 | 17,66 | 256,1 |
| 56 | 132,8 | 19,48 | 18,47 | 267,8 |
| 58 | 136,4 | 20,31 | 19,30 | 279,9 |
| 60 | 140,0 | 21,17 | 20,16 | 292,3 |
bar a = mutlak (bar a) · barg = gösterge (barg) (bar a − 1,013)
Tüm akışkanlar
- R404AAzeotropa yakın karışım · A1 · GWP 3.9220 °C: 6,10 bar a
- R507AAzeotropik karışım · A1 · GWP 3.9850 °C: 6,25 bar a
- R134aSaf madde · A1 · GWP 1.4300 °C: 2,93 bar a
- R449AZeotropik karışım · Sıcaklık kayması ≈ 4.5 K · A1 · GWP 1.3970 °C: 6,12 bar a
- R448AZeotropik karışım · Sıcaklık kayması ≈ 5 K · A1 · GWP 1.3870 °C: 6,24 bar a
- R407CZeotropik karışım · Sıcaklık kayması ≈ 7 K · A1 · GWP 1.7740 °C: 5,68 bar a
- R410AAzeotropa yakın karışım · A1 · GWP 2.0880 °C: 7,99 bar a
- R32Saf madde · A2L · GWP 6750 °C: 8,13 bar a
- R22Saf madde · A1 · GWP 1.8100 °C: 4,98 bar a
- R744Saf madde · A1 · GWP 10 °C: 34,85 bar a
- R717Saf madde · B2L · GWP 00 °C: 4,29 bar a
Projeniz için kesin seçim ister misiniz?Hesabınızı bize iletin; teknik ekibimiz oda koşullarına uygun evaporatör ve soğutma grubunu seçip teklif hazırlar.Teklif iste
