R744 basınç–sıcaklık tablosu
R744 için doyma basıncı ve sıcaklığı: sıcaklıktan basınca ya da basınçtan sıcaklığa çevirin, tam tabloyu görün.
Soğutucu akışkan
- Güvenlik sınıfı
- A1
- GWP (AR4)
- 1
- Sıcaklık kayması
- Kayma yok
Doyma noktası
33,84 barg
34,85 bar a · 490,8 psig
Tür: Saf maddeGüvenlik sınıfı: A1GWP (AR4): 1Sıcaklık kayması: Kayma yokKritik nokta: 31,0 °C · 73,8 bar
R744 — Basınç–sıcaklık tablosu
| °C | °F | bar a | barg | psig |
|---|---|---|---|---|
| -54 | -65,2 | 5,78 | 4,77 | 69,1 |
| -52 | -61,6 | 6,29 | 5,27 | 76,5 |
| -50 | -58,0 | 6,82 | 5,81 | 84,3 |
| -48 | -54,4 | 7,39 | 6,38 | 92,5 |
| -46 | -50,8 | 8,00 | 6,99 | 101,3 |
| -44 | -47,2 | 8,64 | 7,63 | 110,7 |
| -42 | -43,6 | 9,33 | 8,31 | 120,6 |
| -40 | -40,0 | 10,05 | 9,04 | 131,1 |
| -38 | -36,4 | 10,81 | 9,79 | 142,1 |
| -36 | -32,8 | 11,61 | 10,59 | 153,7 |
| -34 | -29,2 | 12,45 | 11,44 | 165,9 |
| -32 | -25,6 | 13,34 | 12,33 | 178,8 |
| -30 | -22,0 | 14,28 | 13,27 | 192,4 |
| -28 | -18,4 | 15,26 | 14,25 | 206,6 |
| -26 | -14,8 | 16,29 | 15,28 | 221,6 |
| -24 | -11,2 | 17,37 | 16,36 | 237,3 |
| -22 | -7,6 | 18,51 | 17,50 | 253,8 |
| -20 | -4,0 | 19,70 | 18,69 | 271 |
| -18 | -0,4 | 20,94 | 19,93 | 289 |
| -16 | 3,2 | 22,24 | 21,23 | 307,9 |
| -14 | 6,8 | 23,60 | 22,58 | 327,5 |
| -12 | 10,4 | 25,01 | 24,00 | 348,1 |
| -10 | 14,0 | 26,49 | 25,48 | 369,5 |
| -8 | 17,6 | 28,03 | 27,02 | 391,8 |
| -6 | 21,2 | 29,63 | 28,62 | 415,1 |
| -4 | 24,8 | 31,31 | 30,29 | 439,3 |
| -2 | 28,4 | 33,04 | 32,03 | 464,6 |
| 0 | 32,0 | 34,85 | 33,84 | 490,8 |
| 2 | 35,6 | 36,74 | 35,72 | 518,1 |
| 4 | 39,2 | 38,69 | 37,68 | 546,5 |
| 6 | 42,8 | 40,73 | 39,71 | 576 |
| 8 | 46,4 | 42,83 | 41,82 | 606,6 |
| 10 | 50,0 | 45,02 | 44,01 | 638,3 |
| 12 | 53,6 | 47,31 | 46,29 | 671,4 |
| 14 | 57,2 | 49,68 | 48,66 | 705,8 |
| 16 | 60,8 | 52,13 | 51,12 | 741,4 |
| 18 | 64,4 | 54,67 | 53,65 | 778,2 |
| 20 | 68,0 | 57,29 | 56,28 | 816,2 |
| 22 | 71,6 | 60,04 | 59,03 | 856,1 |
| 24 | 75,2 | 62,88 | 61,87 | 897,4 |
| 26 | 78,8 | 65,85 | 64,84 | 940,4 |
| 28 | 82,4 | 68,94 | 67,93 | 985,3 |
| 30 | 86,0 | 72,14 | 71,13 | 1.031,6 |
bar a = mutlak (bar a) · barg = gösterge (barg) (bar a − 1,013)
Tüm akışkanlar
- R404AAzeotropa yakın karışım · A1 · GWP 3.9220 °C: 6,10 bar a
- R507AAzeotropik karışım · A1 · GWP 3.9850 °C: 6,25 bar a
- R134aSaf madde · A1 · GWP 1.4300 °C: 2,93 bar a
- R449AZeotropik karışım · Sıcaklık kayması ≈ 4.5 K · A1 · GWP 1.3970 °C: 6,12 bar a
- R448AZeotropik karışım · Sıcaklık kayması ≈ 5 K · A1 · GWP 1.3870 °C: 6,24 bar a
- R407CZeotropik karışım · Sıcaklık kayması ≈ 7 K · A1 · GWP 1.7740 °C: 5,68 bar a
- R410AAzeotropa yakın karışım · A1 · GWP 2.0880 °C: 7,99 bar a
- R32Saf madde · A2L · GWP 6750 °C: 8,13 bar a
- R22Saf madde · A1 · GWP 1.8100 °C: 4,98 bar a
- R290Saf madde · A3 · GWP 30 °C: 4,74 bar a
- R717Saf madde · B2L · GWP 00 °C: 4,29 bar a
Projeniz için kesin seçim ister misiniz?Hesabınızı bize iletin; teknik ekibimiz oda koşullarına uygun evaporatör ve soğutma grubunu seçip teklif hazırlar.Teklif iste
