R32 basınç–sıcaklık tablosu
R32 için doyma basıncı ve sıcaklığı: sıcaklıktan basınca ya da basınçtan sıcaklığa çevirin, tam tabloyu görün.
Soğutucu akışkan
- Güvenlik sınıfı
- A2L
- GWP (AR4)
- 675
- Sıcaklık kayması
- Kayma yok
Doyma noktası
7,12 barg
8,13 bar a · 103,2 psig
Tür: Saf maddeGüvenlik sınıfı: A2LGWP (AR4): 675Sıcaklık kayması: Kayma yokKritik nokta: 78,1 °C · 57,8 bar
R32 — Basınç–sıcaklık tablosu
| °C | °F | bar a | barg | psig |
|---|---|---|---|---|
| -50 | -58,0 | 1,10 | 0,09 | 1,3 |
| -48 | -54,4 | 1,22 | 0,20 | 2,9 |
| -46 | -50,8 | 1,34 | 0,33 | 4,7 |
| -44 | -47,2 | 1,47 | 0,46 | 6,7 |
| -42 | -43,6 | 1,62 | 0,60 | 8,8 |
| -40 | -40,0 | 1,77 | 0,76 | 11 |
| -38 | -36,4 | 1,94 | 0,93 | 13,4 |
| -36 | -32,8 | 2,12 | 1,11 | 16 |
| -34 | -29,2 | 2,31 | 1,30 | 18,8 |
| -32 | -25,6 | 2,52 | 1,50 | 21,8 |
| -30 | -22,0 | 2,74 | 1,72 | 25 |
| -28 | -18,4 | 2,97 | 1,96 | 28,4 |
| -26 | -14,8 | 3,22 | 2,20 | 32 |
| -24 | -11,2 | 3,48 | 2,47 | 35,8 |
| -22 | -7,6 | 3,76 | 2,75 | 39,8 |
| -20 | -4,0 | 4,06 | 3,04 | 44,1 |
| -18 | -0,4 | 4,37 | 3,36 | 48,7 |
| -16 | 3,2 | 4,70 | 3,69 | 53,5 |
| -14 | 6,8 | 5,05 | 4,04 | 58,6 |
| -12 | 10,4 | 5,42 | 4,41 | 64 |
| -10 | 14,0 | 5,82 | 4,80 | 69,6 |
| -8 | 17,6 | 6,23 | 5,22 | 75,7 |
| -6 | 21,2 | 6,67 | 5,66 | 82 |
| -4 | 24,8 | 7,13 | 6,12 | 88,7 |
| -2 | 28,4 | 7,62 | 6,61 | 95,8 |
| 0 | 32,0 | 8,13 | 7,12 | 103,2 |
| 2 | 35,6 | 8,66 | 7,65 | 111 |
| 4 | 39,2 | 9,22 | 8,21 | 119,1 |
| 6 | 42,8 | 9,81 | 8,80 | 127,6 |
| 8 | 46,4 | 10,43 | 9,41 | 136,5 |
| 10 | 50,0 | 11,07 | 10,06 | 145,9 |
| 12 | 53,6 | 11,74 | 10,73 | 155,6 |
| 14 | 57,2 | 12,44 | 11,43 | 165,8 |
| 16 | 60,8 | 13,18 | 12,16 | 176,4 |
| 18 | 64,4 | 13,94 | 12,93 | 187,5 |
| 20 | 68,0 | 14,74 | 13,73 | 199,1 |
| 22 | 71,6 | 15,58 | 14,56 | 211,2 |
| 24 | 75,2 | 16,45 | 15,43 | 223,8 |
| 26 | 78,8 | 17,35 | 16,34 | 237 |
| 28 | 82,4 | 18,30 | 17,28 | 250,7 |
| 30 | 86,0 | 19,28 | 18,27 | 264,9 |
| 32 | 89,6 | 20,30 | 19,29 | 279,7 |
| 34 | 93,2 | 21,36 | 20,34 | 295,1 |
| 36 | 96,8 | 22,46 | 21,44 | 311 |
| 38 | 100,4 | 23,60 | 22,58 | 327,6 |
| 40 | 104,0 | 24,78 | 23,77 | 344,7 |
| 42 | 107,6 | 26,01 | 25,00 | 362,6 |
| 44 | 111,2 | 27,29 | 26,28 | 381,1 |
| 46 | 114,8 | 28,61 | 27,60 | 400,3 |
| 48 | 118,4 | 29,98 | 28,97 | 420,2 |
| 50 | 122,0 | 31,40 | 30,39 | 440,7 |
| 52 | 125,6 | 32,88 | 31,86 | 462,2 |
| 54 | 129,2 | 34,41 | 33,39 | 484,3 |
| 56 | 132,8 | 35,98 | 34,97 | 507,2 |
| 58 | 136,4 | 37,62 | 36,60 | 530,9 |
| 60 | 140,0 | 39,30 | 38,29 | 555,3 |
bar a = mutlak (bar a) · barg = gösterge (barg) (bar a − 1,013)
Tüm akışkanlar
- R404AAzeotropa yakın karışım · A1 · GWP 3.9220 °C: 6,10 bar a
- R507AAzeotropik karışım · A1 · GWP 3.9850 °C: 6,25 bar a
- R134aSaf madde · A1 · GWP 1.4300 °C: 2,93 bar a
- R449AZeotropik karışım · Sıcaklık kayması ≈ 4.5 K · A1 · GWP 1.3970 °C: 6,12 bar a
- R448AZeotropik karışım · Sıcaklık kayması ≈ 5 K · A1 · GWP 1.3870 °C: 6,24 bar a
- R407CZeotropik karışım · Sıcaklık kayması ≈ 7 K · A1 · GWP 1.7740 °C: 5,68 bar a
- R410AAzeotropa yakın karışım · A1 · GWP 2.0880 °C: 7,99 bar a
- R22Saf madde · A1 · GWP 1.8100 °C: 4,98 bar a
- R290Saf madde · A3 · GWP 30 °C: 4,74 bar a
- R744Saf madde · A1 · GWP 10 °C: 34,85 bar a
- R717Saf madde · B2L · GWP 00 °C: 4,29 bar a
Projeniz için kesin seçim ister misiniz?Hesabınızı bize iletin; teknik ekibimiz oda koşullarına uygun evaporatör ve soğutma grubunu seçip teklif hazırlar.Teklif iste
