R717 pressure–temperature chart
Saturation pressure and temperature of R717: convert temperature to pressure or pressure to temperature, and see the full table.
Refrigerant
- Safety class
- B2L
- GWP (AR4)
- 0
- Temperature glide
- No glide
Saturation point
3.28 barg
4.29 bar a · 47.6 psig
Type: Pure substanceSafety class: B2LGWP (AR4): 0Temperature glide: No glideCritical point: 132.3 °C · 113.3 bar
R717 — Pressure–temperature table
| °C | °F | bar a | barg | psig |
|---|---|---|---|---|
| -50 | -58.0 | 0.41 | -0.60 | -8.8 |
| -48 | -54.4 | 0.46 | -0.55 | -8 |
| -46 | -50.8 | 0.52 | -0.50 | -7.2 |
| -44 | -47.2 | 0.58 | -0.44 | -6.3 |
| -42 | -43.6 | 0.64 | -0.37 | -5.4 |
| -40 | -40.0 | 0.72 | -0.30 | -4.3 |
| -38 | -36.4 | 0.80 | -0.22 | -3.1 |
| -36 | -32.8 | 0.88 | -0.13 | -1.9 |
| -34 | -29.2 | 0.98 | -0.03 | -0.5 |
| -32 | -25.6 | 1.08 | 0.07 | 1 |
| -30 | -22.0 | 1.20 | 0.18 | 2.6 |
| -28 | -18.4 | 1.32 | 0.30 | 4.4 |
| -26 | -14.8 | 1.45 | 0.43 | 6.3 |
| -24 | -11.2 | 1.59 | 0.57 | 8.3 |
| -22 | -7.6 | 1.74 | 0.73 | 10.5 |
| -20 | -4.0 | 1.90 | 0.89 | 12.9 |
| -18 | -0.4 | 2.08 | 1.06 | 15.4 |
| -16 | 3.2 | 2.26 | 1.25 | 18.1 |
| -14 | 6.8 | 2.46 | 1.45 | 21 |
| -12 | 10.4 | 2.68 | 1.66 | 24.1 |
| -10 | 14.0 | 2.91 | 1.89 | 27.5 |
| -8 | 17.6 | 3.15 | 2.14 | 31 |
| -6 | 21.2 | 3.41 | 2.40 | 34.8 |
| -4 | 24.8 | 3.69 | 2.67 | 38.8 |
| -2 | 28.4 | 3.98 | 2.97 | 43 |
| 0 | 32.0 | 4.29 | 3.28 | 47.6 |
| 2 | 35.6 | 4.62 | 3.61 | 52.4 |
| 4 | 39.2 | 4.97 | 3.96 | 57.4 |
| 6 | 42.8 | 5.34 | 4.33 | 62.8 |
| 8 | 46.4 | 5.74 | 4.72 | 68.5 |
| 10 | 50.0 | 6.15 | 5.14 | 74.5 |
| 12 | 53.6 | 6.59 | 5.57 | 80.8 |
| 14 | 57.2 | 7.04 | 6.03 | 87.5 |
| 16 | 60.8 | 7.53 | 6.51 | 94.5 |
| 18 | 64.4 | 8.04 | 7.02 | 101.9 |
| 20 | 68.0 | 8.57 | 7.56 | 109.7 |
| 22 | 71.6 | 9.14 | 8.12 | 117.8 |
| 24 | 75.2 | 9.72 | 8.71 | 126.3 |
| 26 | 78.8 | 10.34 | 9.33 | 135.3 |
| 28 | 82.4 | 10.99 | 9.98 | 144.7 |
| 30 | 86.0 | 11.67 | 10.66 | 154.6 |
| 32 | 89.6 | 12.38 | 11.36 | 164.8 |
| 34 | 93.2 | 13.12 | 12.11 | 175.6 |
| 36 | 96.8 | 13.89 | 12.88 | 186.8 |
| 38 | 100.4 | 14.70 | 13.69 | 198.6 |
| 40 | 104.0 | 15.55 | 14.54 | 210.8 |
| 42 | 107.6 | 16.43 | 15.42 | 223.6 |
| 44 | 111.2 | 17.35 | 16.34 | 236.9 |
| 46 | 114.8 | 18.31 | 17.29 | 250.8 |
| 48 | 118.4 | 19.30 | 18.29 | 265.3 |
| 50 | 122.0 | 20.34 | 19.33 | 280.3 |
| 52 | 125.6 | 21.41 | 20.40 | 295.9 |
| 54 | 129.2 | 22.53 | 21.52 | 312.1 |
| 56 | 132.8 | 23.69 | 22.68 | 328.9 |
| 58 | 136.4 | 24.90 | 23.89 | 346.4 |
| 60 | 140.0 | 26.15 | 25.14 | 364.6 |
bar a = absolute (bar a) · barg = gauge (barg) (bar a − 1,013)
All refrigerants
- R404ANear-azeotropic blend · A1 · GWP 3,9220 °C: 6.10 bar a
- R507AAzeotropic blend · A1 · GWP 3,9850 °C: 6.25 bar a
- R134aPure substance · A1 · GWP 1,4300 °C: 2.93 bar a
- R449AZeotropic blend · Temperature glide ≈ 4.5 K · A1 · GWP 1,3970 °C: 6.12 bar a
- R448AZeotropic blend · Temperature glide ≈ 5 K · A1 · GWP 1,3870 °C: 6.24 bar a
- R407CZeotropic blend · Temperature glide ≈ 7 K · A1 · GWP 1,7740 °C: 5.68 bar a
- R410ANear-azeotropic blend · A1 · GWP 2,0880 °C: 7.99 bar a
- R32Pure substance · A2L · GWP 6750 °C: 8.13 bar a
- R22Pure substance · A1 · GWP 1,8100 °C: 4.98 bar a
- R290Pure substance · A3 · GWP 30 °C: 4.74 bar a
- R744Pure substance · A1 · GWP 10 °C: 34.85 bar a
Need a definitive selection for your project?Send us your calculation; our technical team selects the evaporator and condensing unit for your room conditions and prepares a quote.Request a quote
